分类:行业百科
2025-06-15 16:35:33
90
| 领域 | 代表企业 | 竞争优势 |
|-|--|--|
| NLP交互 | 科大讯飞(002230) | 语音识别市占率60%,医疗AI诊断系统规模化落地 |
| 智能驾驶 | 四维图新(002405) | 与高通合作行泊一体方案,算力利用率提升40% |
| AIGC内容生产 | 商汤科技(0020.HK) | 多模态大模型支持视频生成,影视/广告行业渗透率快速提升 |
| 企业服务 | 首都在线 | 智慧城市/智能制造定制化解决方案,推动行业数字化转型 |
| 金融科技 | 京北方 | 为金融机构提供AI+区块链的数字化服务,BPO业务协同效应显著 |
政策层面,上海2025年AI创新任务聚焦具身智能、科学智能等五大方向,加速技术商业化。随着DeepSeek-R1等模型发布,AI应用端已进入业绩兑现期,建议关注技术壁垒高、场景落地快的龙头企业。
Copyright Your agent-dapaihang.Some Rights Reserved.求知大排行网备案号: 津ICP备2023000475号-9
留言(●'◡'●)